貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 554 | $29,798.00 | 248 | $11,549.00 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 56722 | $830,653.00 | 3901 | $91,772.00 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | $0.00 | 1395 | $3,945.00 |
出口加工區(qū)進(jìn)口設(shè)備 | 0 | $30.00 | 0 | $0.00 |
對(duì)外承包工程出口貨物 | 0 | $0.00 | 1500 | $5,349.00 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 71020 | $530,635.00 | 41225 | $94,496.00 |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 11982 | $66,025.00 | 205324 | $391,331.00 |
其他 | 1210 | $26,108.00 | 0 | $0.00 |
一般貿(mào)易 | 1297358 | $6,737,894.00 | 608341 | $1,126,958.00 |
2012 | 1438846 | $8,221,143.00 | 861934 | $1,725,400.00 |
相關(guān)評(píng)論