| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
| 北京海關(guān) | 76446 | 435442 | 0 | 0 |
| 長春海關(guān) | 115 | 1684 | 53815 | 103221 |
| 成都海關(guān) | 42147 | 103369 | 0 | 0 |
| 大連海關(guān) | 1412322 | 3978994 | 869089 | 1476241 |
| 福州海關(guān) | 9857 | 31950 | 0 | 0 |
| 拱北海關(guān) | 858078 | 2094023 | 0 | 0 |
| 廣州海關(guān) | 308783 | 964363 | 0 | 0 |
| ??诤jP(guān) | 44099 | 93522 | 1200 | 2330 |
| 杭州海關(guān) | 44322 | 157643 | 11900 | 17670 |
| 合肥海關(guān) | 28509 | 68910 | 0 | 0 |
| 呼和浩特海關(guān) | 597021 | 580791 | 135503 | 214046 |
| 黃埔海關(guān) | 1834133 | 4486790 | 569837 | 879998 |
| 江門海關(guān) | 1680 | 11152 | 0 | 0 |
| 滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 6630 | 13260 |
| 南昌海關(guān) | 4 | 170 | 0 | 0 |
| 南京海關(guān) | 2954151 | 6849587 | 1995900 | 3878335 |
| 寧波海關(guān) | 1140861 | 2350114 | 295749 | 511588 |
| 青島海關(guān) | 2297200 | 5472638 | 760589 | 1007065 |
| 上海海關(guān) | 12746373 | 33876345 | 1753523 | 3501667 |
| 深圳海關(guān) | 317024 | 1813922 | 667816 | 1304787 |
| 沈陽海關(guān) | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 石家莊海關(guān) | 35020 | 113629 | 14450 | 18104 |
| 太原海關(guān) | 7105 | 20840 | 0 | 0 |
| 天津海關(guān) | 3826738 | 9904407 | 620634 | 1359272 |
| 烏魯木齊海關(guān) | 58332 | 156064 | 168728 | 540395 |
| 武漢海關(guān) | 96148 | 261945 | 0 | 0 |
| 廈門海關(guān) | 322136 | 719171 | 111475 | 222891 |
| 銀川海關(guān) | 41904 | 1242048 | 0 | 0 |
| 湛江海關(guān) | 175214 | 355168 | 83784 | 154790 |
| 鄭州海關(guān) | 3 | 1016 | 0 | 0 |
| 重慶海關(guān) | 28971 | 88354 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 29304696 | 76234110 | 8120622 | 15205660 |





相關(guān)評(píng)論