| 貿(mào)易方式 | 進口 | 出口 | ||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 6413473 | $9,124,051.00 | 4675367 | $6,499,498.00 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 445972 | $894,541.00 | 249186 | $491,984.00 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 0 | $0.00 | 153607 | $356,974.00 |
| 出口加工區(qū)進口設(shè)備 | 2589 | $97,879.00 | 0 | $0.00 |
| 對外承包工程出口貨物 | 0 | $0.00 | 201451 | $393,993.00 |
| 國家間﹑ 國際組織無償援助和贈送的物資 | 0 | $0.00 | 650 | $558.00 |
| 進料加工貿(mào)易 | 322843 | $1,972,605.00 | 1614443 | $2,661,931.00 |
| 來料加工裝配進口的設(shè)備 | 3066 | $26,150.00 | 0 | $0.00 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 8265 | $77,480.00 | 1988173 | $2,389,962.00 |
| 其他 | 7709 | $27,952.00 | 0 | $0.00 |
| 外商投資企業(yè)作為投資進口的設(shè)備﹑ 物品 | 72 | $3,167.00 | 0 | $0.00 |
| 一般貿(mào)易 | 19881973 | $40,563,241.00 | 421747 | $856,936.00 |
| 合計 | 27085962 | $52,787,066.00 | 9304624 | $13,651,836.00 |





相關(guān)評論