省份 | 廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/噸) | 備注 | ||
日前報(bào)價(jià) | 日前報(bào)價(jià) | 周漲跌 | ||||
山東 | 中海油(濱州) | SZ2#減線油 | 5870 | 5870 | / | 出廠價(jià) |
SZ3#減線油 | 5730 | 5730 | / | |||
SZ4#減線油 | 5430 | 5430 | / | |||
濱化濱陽(yáng)燃化 | 減一線 | / | / | / | 銷售報(bào)價(jià) | |
減二減三混合 | / | / | | |||
東營(yíng)石大勝華 | 減一線 | 5680 | 5730 | +50 | 銷售報(bào)價(jià) | |
山東清源石化 | 減一線 | 6600 | 6650 | +50 | 銷售報(bào)價(jià) | |
減二線 | 6600 | 6650 | +50 | |||
減三線 | 6550 | 6600 | +50 | |||
減四線 | 6500 | 6550 | +50 | |||
山東大王華星 | 減一線 | 5720 | 5720 | / | 銷售報(bào)價(jià) | |
濰坊泓潤(rùn)石化 | 減一線 | / | / | / | 銷售報(bào)價(jià) | |
減二線 | / | / | / | |||
周村金冠 | 減一線 | 6300 | 6300 | / | 銷售報(bào)價(jià) | |
減二線 | 6250 | 6250 | / | |||
江蘇 | 中海油(瀝青泰州) | 減一線 | 5730 | 5730 | / | 掛牌價(jià) |
減二線 | 5630 | 5630 | / | |||
減三線 | 5430 | 5430 | / | |||
減四線 | 5380 | 5380 | / | |||
中海油氣泰州 | 減一線 | 5600 | 5600 | / | ||
減二線 | 5350 | 5350 | / | |||
減三線 | 5350 | 5350 | / | |||
減四線 | 5350 | 5350 | / | |||
四川 | 中海油(四川) | 減一線 | 5770 | 5770 | / | 出廠價(jià) |
減二線 | 5610 | 5610 | / | |||
減三線 | 5600 | 5600 | / | |||
浙江 | 中海油(寧波大榭) | 高凝減二線 | 5150 | 5150 | / | 掛牌價(jià) |
低凝減二線 | 5450 | 5450 | / | |||
高凝減三線 | 5100 | 5100 | / | |||
低凝減三線 | 5250 | 5250 | / | |||
減四線 | 5100 | 5100 | / | |||
遼寧 | 盤(pán)錦北燃 | 減一線 | / | / | / | 出廠價(jià) |
減二線 | 4700 | 4700 | / | |||
減三線 | 4650 | 4650 | / | |||
減四線 | 4900 | 4900 | / | |||
盤(pán)錦北瀝 | 減二線(低凝) | / | / | / | / | |
減三線(低凝) | / | / | / | / | ||
減四線 | / | / | / | | ||
遼河石化 | 減二線 | / | / | / | 出廠價(jià) | |
減四線 | / | / | / | |||
盤(pán)錦太平河 | 減一線 | 5100 | 5100 | / | 出廠價(jià) | |
減二線 | / | / | / | |||
減三線 | / | / | / | |||
廣東 | 中海油(湛江) | 減一線 | 6150 | 6150 | / | |
減二線 | 5600 | 5600 | / | |

1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。
相關(guān)評(píng)論