根據海關資料顯示,5月份我國基礎油進口量累計約21.22萬噸,較上月出現大幅下降,降幅達27.47%。而看當月出口量則達到2.36萬噸,環(huán)比出現100.28%的巨幅攀升。(詳見下表)
進口數量 | 進口 | 均價 | 出口數量 | 出口 | 均價 | |
/噸 | /美元 | /(美元/噸) | /噸 | /美元 | /(美元/噸) | |
四月 | 292524.97 | 387696667 | 1325.35 | 11766.33 | 12277352 | 1043.43 |
五月 | 212175.46 | 292633826 | 1379.21 | 23565.62 | 26632426 | 1130.14 |
變化率/% | -27.47% | -24.52% | 4.06% | 100.28% | 116.92% | 8.31% |
進口數量 | 進口 | 均價 | 出口數量 | 出口 | 均價 | |
/噸 | /美元 | /(美元/噸) | /噸 | /美元 | /(美元/噸) | |
四月 | 30993.38 | 69750300 | 2250.49 | 8489.61 | 13730458 | 1617.33 |
五月 | 30486.19 | 71806592 | 2355.38 | 10122.79 | 17290362 | 1708.06 |
變化率/% | -1.64% | 2.95% | 4.66% | 19.24% | 25.93% | 5.61% |
相關評論