查看美國(guó)Ⅰ類石蠟基基礎(chǔ)油價(jià)格曲線
| Group I 基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
| 黏度 | ExxonMobil | Paulsboro | Citgo | Holly Frontier | | |||||||
| 墨西哥灣 | 東海岸 | 東海岸 | 墨西哥灣 | 中部 | 墨西哥灣 | |||||||
| $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
| 70 | | | | | | | | | 3.76 | 1169 | | |
| 100 | 3.76 | 1153 | | | 4.01 | 1231 | | | 3.76 | 1151 | | |
| 148-165 | 3.80 | 1155 | | | 3.95 | 1193 | | | 3.94 | 1210 | | |
| 250 | | | | | | | | | 4.08 | 1240 | | |
| 300-350 | 3.95 | 1188 | | | | | | | | | | |
| 500-525 | | | | | 4.36 | 1304 | | | 4.38 | 1323 | | |
| 600-700 | 4.22 | 1263 | | | 4.39 | 1299 | | | | | 5.03 | 1499 |
| 光亮油 | 4.55 | 1335 | | | 4.70 | 1374 | | | 4.72 | 1402 | 4.75 | 1410 |





相關(guān)評(píng)論