查看美國(guó)II類(lèi)石蠟基基礎(chǔ)油價(jià)格曲線
| Group II基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
| 黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | | Flint Hills | Valero | ||||||
| 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 西海岸 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 東海岸 | |||||||
| $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
| 70 | | | 4.18 | 1292 | | | | | 4.09 | 1266 | | |
| 75-80 | | | 4.18 | 1283 | | | 4.09 | 1262 | 4.09 | 1255 | | |
| 100-110 | 4.13 | 1283 | 4.15 | 1287 | 4.38 | 1358 | 4.09 | 1257 | 4.18 | 1290 | | |
| 145-150 | | | | | | | 4.52 | 1385 | | | | |
| 200-230 | 4.30 | 1312 | 4.30 | 1307 | 4.52 | 1383 | | | 4.33 | 1324 | | |
| 325 | | | | | | | 4.90 | 1493 | | | | |
| 600 | 5.00 | 1515 | 5.05 | 1525 | 5.30 | 1611 | | | 5.00 | 1511 | | |





相關(guān)評(píng)論