查看美國III類石蠟基基礎油價格曲線
| Group III基礎油 | ||||
| 黏度 | SK | ConocoPhillips | ||
| 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||
| $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
| 2 cSt | | | | |
| 3 cSt | | | | |
| 4 cSt | 6.16 | 1959 | 5.58 | 1769 |
| 6 cSt | 6.16 | 1934 | | |
| 8 cSt | 6.24 | 1942 | 5.98 | 1878 |





相關評論