查看美國II類石蠟基基礎(chǔ)油價格曲線
| Group II基礎(chǔ)油 | ||||||||||||
| 黏度 | Motiva | ConocoPhillips | Chevron* | Calumet | Flint Hills | Valero | ||||||
| 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 西海岸 | 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | 東海岸 | |||||||
| $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
| 70 | 4.81 | 1506 | 4.67 | 1443 | | | | | 4.59 | 1421 | | |
| 75-80 | | | 4.67 | 1434 | | | 4.59 | 1416 | 4.59 | 1408 | | |
| 100-110 | 5.03 | 1563 | 4.80 | 1488 | 5.03 | 1559 | 4.59 | 1410 | 4.75 | 1466 | | |
| 145-150 | | | | | | | 5.02 | 1538 | | | | |
| 200-230 | 5.14 | 1568 | 4.96 | 1508 | 5.12 | 1567 | | | 4.91 | 1502 | | |
| 325 | | | | | | | 5.45 | 1660 | | | | |
| 600 | 5.64 | 1709 | 5.44 | 1643 | 5.75 | 1748 | | | 5.41 | 1634 | | |





相關(guān)評論