查看美國III類石蠟基基礎(chǔ)油價格曲線
| Group III基礎(chǔ)油 | ||||
| 黏度 | SK | ConocoPhillips | ||
| 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||
| $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
| 2 cSt | | | | |
| 3 cSt | | | | |
| 4 cSt | 4.16 | 1323 | 3.96 | 1255 |
| 6 cSt | 4.16 | 1306 | | |
| 8 cSt | 4.21 | 1310 | 4.02 | 1262 |





相關(guān)評論