| Group III基礎(chǔ)油 | ||||
| 黏度 | SK | ConocoPhillips | ||
| 墨西哥灣 | 墨西哥灣 | |||
| $/gal | $/mt | $/gal | $/mt | |
| 2 cSt | | | | |
| 3 cSt | | | | |
| 4 cSt | 3.41 | 1084 | 3.46 | 1095 |
| 6 cSt | 3.41 | 1071 | | |
| 8 cSt | 3.46 | 1077 | 3.47 | 1084 |





相關(guān)評(píng)論