| 產銷國 | 匯總 |
| 巴林 | 5150.87 |
| 比利時 | 81.045 |
| 德國 | 10.612 |
| 俄羅斯聯(lián)邦(俄羅斯) | 12313.965 |
| 法國 | 301.458 |
| 芬蘭 | 78.52 |
| 韓國 | 39009.615 |
| 卡塔爾 | 2603.085 |
| 美國 | 2521.985 |
| 日本 | 10096.36 |
| 瑞典 | 1084.68 |
| 沙特阿拉伯(沙特) | 136.8 |
| 臺灣?。ㄅ_灣) | 47580.798 |
| 泰國 | 5834.96 |
| 烏茲別克斯坦 | 478.203 |
| 西班牙 | 1.868 |
| 新加坡 | 61690.557 |
| 意大利 | 64.8 |
| 印度尼西亞(印尼) | 2900.137 |
| 英國 | 0.001 |
| 總計 | 191940.32 |





相關評論