貿(mào)易方式 | 匯總 |
保稅倉庫貨物 | 12639.877 |
保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ) | 62.333 |
邊境小額貿(mào)易 | 109.18 |
對(duì)外承包貨物 | 13.44 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 143.374 |
來料加工裝配 | 1367.274 |
一般貿(mào)易 | 161.994 |
總計(jì) | 14497.472 |
相關(guān)評(píng)論