| 國家 | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
| 朝鮮 | 445.096 | 505,529 | 1135.775204 |
| 老撾 | 70 | 38,500 | 550 |
| 菲律賓 | 39.28 | 32,406 | 825 |
| 新加坡 | 2417.631 | 1,484,222 | 613.915854 |
| 韓國 | 236.5 | 182,217 | 770.4735729 |
| 越南 | 40 | 31,280 | 782 |
| 芬蘭 | 3.4 | 6,644 | 1954.117647 |
| 澳大利亞 | 15.588 | 14,400 | 923.7875289 |
| 國家 | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(jià)(美元/噸) |
| 朝鮮 | 445.096 | 505,529 | 1135.775204 |
| 老撾 | 70 | 38,500 | 550 |
| 菲律賓 | 39.28 | 32,406 | 825 |
| 新加坡 | 2417.631 | 1,484,222 | 613.915854 |
| 韓國 | 236.5 | 182,217 | 770.4735729 |
| 越南 | 40 | 31,280 | 782 |
| 芬蘭 | 3.4 | 6,644 | 1954.117647 |
| 澳大利亞 | 15.588 | 14,400 | 923.7875289 |

1、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國潤滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。
機(jī)油粘度越來越低是未來趨勢?說到機(jī)油粘度越來越低這是個(gè)趨勢,近些年以日系韓系… [詳情]
網(wǎng)購潤滑油和實(shí)體店購潤滑油哪個(gè)好?如果我們想要購買到合適的潤滑油,要確定好自… [詳情]
相關(guān)評(píng)論